*** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)
| CSD5 Series Servo Drive | |||||||
| Communication Cable | |||||||
| 1 | COM_SH03CPCNNA | CSDP Communication Cable for PC | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 2 | COM_SH03CPCNNB | CSD3 Communication Cable for PC | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 3 | CSD5 Communication Cable for PC | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | |||||
| Brake Cable | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 4 | BRK_SL03BRAKFA | 3 meters Brake cable for small power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 5 | BRK_SL05BRAKFA | 5 meters Brake cable for small power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 6 | BRK_SL10BRAKFA | 10 meters Brake cable for small power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 7 | BRK_SL15BRAKFA | 15 meters Brake cable for small power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 8 | BRK_SL20BRAKFA | 20 meters Brake cable for small power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 9 | BRK_SH03BRAKF | 3 meters Brake cable for high power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 10 | BRK_SH05BRAKF | 5 meters Brake cable for high power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 11 | BRK_SH10BRAKF | 10 meters Brake cable for high power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 12 | BRK_SH15BRAKF | 15 meters Brake cable for high power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 13 | BRK_SH20BRAKF | 20 meters Brake cable for high power rating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| IO Cables | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 14 | IOC_SH03U50CNA | 3 meters IO Cable | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 15 | IOC_SH05U50CNA | 5 meters IO Cable | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| Power Cable | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 16 | POW_SL03P010FA | 3 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 17 | POW_SL05P010FA | 5 meters Power Cable of CSDP for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 18 | POW_SL10P010FA | 10 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 19 | POW_SL15P010FA | 15 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 20 | POW_SL20P010FA | 20 meters Power Cable of CSDP for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 21 | POW_SL03P010FH | 3 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 22 | POW_SL05P010FH | 5 meters Power Cable of CSD3 for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 23 | POW_SL10P010FH | 10 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 24 | POW_SL15P010FH | 15 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 25 | POW_SL20P010FH | 20 meters Power Cable of CSD3 for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 26 | POW_SH03P015FH | 3 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 27 | POW_SH05P015FH | 5 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kw motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 28 | POW_SH10P015FH | 10 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 29 | POW_SH15P015FH | 15 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 30 | POW_SH20P015FH | 20 meters Power Cable of CSD3 for upto 1.5Kwmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 31 | POW_SH03P035FA | 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 32 | POW_SH05P035FA | 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 33 | POW_SH10P035FA | 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 34 | POW_SH15P035FA | 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 35 | POW_SH20P035FA | 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 36 | POW_SH03P050FA | 3 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 37 | POW_SH05P050FA | 5 meters Power Cable of CSDP for high power ratingmotor upto 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 38 | POW_SH10P050FA | 10 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 39 | POW_SH15P050FA | 15 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 40 | POW_SH20P050FA | 20 meters Power Cable of CSDP for high powerrating motor upto 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| Encoder Cable | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 41 | ENC_SL03ECKSFA | 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 42 | ENC_SL05ECKSFA | 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 43 | ENC_SL10ECKSFA | 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 44 | ENC_SL15ECKSFA | 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 45 | ENC_SL20ECKSFA | 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for small powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 46 | ENC_SL03ECHSFA | 3 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 47 | ENC_SL05ECHSFA | 5 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 48 | ENC_SL10ECHSFA | 10 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 49 | ENC_SL15ECHSFA | 15 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 50 | ENC_SL20ECHSFA | 20 meters, 17bit serial encoder for small power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 51 | ENC_SH03ECKLFA | 3 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 52 | ENC_SH05ECKLFA | 5 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 53 | ENC_SH10ECKLFA | 10 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 54 | ENC_SH15ECKLFA | 15 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 55 | ENC_SH20ECKLFA | 20 meters, RSM Motor, 9line encoder for high powerrating motor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 56 | ENC_SH03ECHLFA | 3 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 57 | ENC_SH05ECHLFA | 5 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 58 | ENC_SH10ECHLFA | 10 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 59 | ENC_SH15ECHLFA | 15 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 60 | ENC_SH20ECHLFA | 20 meters, 17bit serial encoder for high power ratingmotor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| Connectors | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 61 | CON20PA_ENC | Encoder Connector for CSD3, CSDP, 20 pins, 3M | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 62 | CON50PA_IOC | IO Connector, 50 pins, 3M | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 63 | CON09PA_ENC | 9 line Encoder Connector at RSM motor, 9 pins, AMP | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 64 | CON02PA_BRK | Brake Connector, 2 pins, AMP | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 65 | CON04PA_POW | Motor Power Connector for small power ratingmotors, 4 pins, AMP | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| Registor | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 66 | RES_S250R251SN | Regen. Resistor, 25 Ohm, 250W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 67 | RES_S500R151SN | Regen. Resistor, 50 Ohm, 150W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| Battery | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 68 | CSD3_BATTERY | Battery for Backup memory of CSD3 | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 69 | CSDP_BATTERY | Battery for Backup memory of CSDP | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| Operator | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 70 | CST_SDC | CSDP Operator | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| CSD5 Series Servo Drive | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||||
| 1 | CSD5_A5BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 2 | CSD5_01BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 3 | CSD5_02BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 4 | CSD5_04BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 5 | CSD5_08BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 800Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 6 | CSD5_10BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 1.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 7 | CSD5_15BX1 | Servo Drive CSD5, 220V, 1.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| CSD3 Series Servo Drive | |||||||
| 8 | CSD3_01BX2 | Servo Drive CSD3, 220V, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 9 | CSD3_02BX2 | Servo Drive CSD3, 220V, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 10 | CSD3_04BX2 | Servo Drive CSD3, 220V, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 11 | CSD3_08BX2 | Servo Drive CSD3, 220V, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 12 | CSD3_10BX2 | Servo Drive CSD3, 220V, 1.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 13 | CSD3_15BX2 | Servo Drive CSD3, 220V, 1.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| CSDP Series Servo Drive | |||||||
| 14 | CSDP_15BX2 | Servo Drive CSDP, 220V, 1.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 15 | CSDP_20BX2 | Servo Dirve CSDP, 220V, 2.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 16 | CSDP_30BX2 | Servo Drive CSDP, 220V, 3.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 17 | CSDP_40BX2 | Servo Drive CSDP, 220V, 4.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 18 | CSDP_50BX2 | Servo Drive CSDP, 220V, 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| RSMZ Motor (Cylinder, Low Inertia, 3000RPM) | |||||||
| 20 | RSMZ_A5BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 21 | RSMZ_01BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 22 | RSMZ_02BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 23 | RSMZ_04BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 24 | RSMZ_06BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 25 | RSMZ_08BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 26 | RSMZ_10BA3ANK3 | Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 27 | RSMZ_A5BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 28 | RSMZ_01BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 29 | RSMZ_02BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 30 | RSMZ_04BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 31 | RSMZ_06BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 32 | RSMZ_08BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 33 | RSMZ_10BA3ABK3 | Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 34 | RSMZ_A5BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 35 | RSMZ_01BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 36 | RSMZ_02BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 37 | RSMZ_04BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 38 | RSMZ_06BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 39 | RSMZ_08BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 40 | RSMZ_10BA1ANK3 | Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 41 | RSMZ_A5BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 42 | RSMZ_01BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 43 | RSMZ_02BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 44 | RSMZ_04BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 45 | RSMZ_06BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 46 | RSMZ_08BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 47 | RSMZ_10BA1ABK3 | Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 48 | RSMZ_A5BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 49 | RSMZ_01BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 50 | RSMZ_02BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 51 | RSMZ_04BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 52 | RSMZ_06BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 53 | RSMZ_08BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 54 | RSMZ_10BQ1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 55 | RSMZ_A5BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 56 | RSMZ_01BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 57 | RSMZ_02BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 58 | RSMZ_04BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 59 | RSMZ_06BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 60 | RSMZ_08BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 61 | RSMZ_10BQ1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 62 | RSMZ_A5BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 63 | RSMZ_01BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 64 | RSMZ_02BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 65 | RSMZ_04BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 66 | RSMZ_06BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 67 | RSMZ_08BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 68 | RSMZ_10BR1ANK3 | Non-Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 69 | RSMZ_A5BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 50W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 70 | RSMZ_01BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 71 | RSMZ_02BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 72 | RSMZ_04BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 73 | RSMZ_06BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 600W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 74 | RSMZ_08BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 800W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 75 | RSMZ_10BR1ABK3 | Brake, 17 bit Serial Incremental, 1000W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| RSMQ Motor (Pan-Cake, Low Inertia, 3000RPM) | |||||||
| 76 | RSMQ_01BA1ANK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 77 | RSMQ_02BA1ANK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 78 | RSMQ_04BA1ANK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 79 | RSMQ_01BA1ABK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 100W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 80 | RSMQ_02BA1ABK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 200W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 81 | RSMQ_04BA1ABK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 400W | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| RSMS Motor (Cyliner, Low Inertia) | |||||||
| 82 | RSMS_10BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0KW | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 83 | RSMS_15BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 84 | RSMS_20BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 85 | RSMS_25BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 86 | RSMS_30BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 87 | RSMS_35BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 88 | RSMS_40BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 89 | RSMS_45BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 90 | RSMS_50BA1ASK3 | Non-Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 91 | RSMS_10BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 1.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 92 | RSMS_15BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 1.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 93 | RSMS_20BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 2.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 94 | RSMS_25BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 2.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 95 | RSMS_30BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 3.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 96 | RSMS_35BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 97 | RSMS_40BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 4.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 98 | RSMS_45BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 4.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 99 | RSMS_50BA1ATK3 | Brake, 2500 pulse Incremental, 5.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 100 | RSMS_10BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.0KW | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 101 | RSMS_15BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 1.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 102 | RSMS_20BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 103 | RSMS_25BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 2.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 104 | RSMS_30BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 105 | RSMS_35BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 3.5Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
| 106 | RSMS_40BQ1ASK3 | Non-Brake, 17bit Serial Absolute, 4.0Kw | Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam | ||||
