*** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)
| No. | Product | Serial | Brand Vietnam |
| 1 | Differential Pressure | DA01 | Fischer Vietnam |
| 2 | Differential Pressure | DA03 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 3 | Differential Pressure | DA08 | Fischer Messtechnik |
| 4 | Differential Pressure | DA09 | Fischer Vietnam |
| 5 | Differential Pressure | DA10 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 6 | Differential Pressure | DA12 | Fischer Messtechnik |
| 7 | Differential Pressure | DA30 | Fischer Vietnam |
| 8 | Differential Pressure | DE03 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 9 | Differential Pressure | DE05 | Fischer Messtechnik |
| 10 | Differential Pressure | DE13 | Fischer Vietnam |
| 11 | Differential Pressure | DE15 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 12 | Differential Pressure | DE16 | Fischer Messtechnik |
| 13 | Differential Pressure | DE23 | Fischer Vietnam |
| 14 | Differential Pressure | DE25 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 15 | Differential Pressure | DE27 | Fischer Messtechnik |
| 16 | Differential Pressure | DE28 | Fischer Vietnam |
| 17 | Differential Pressure | DE38 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 18 | Differential Pressure | DE38_LCD | Fischer Messtechnik |
| 19 | Differential Pressure | DE39 | Fischer Vietnam |
| 20 | Differential Pressure | DE39_LCD | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 21 | Differential Pressure | DE40 | Fischer Messtechnik |
| 22 | Differential Pressure | DE43 | Fischer Vietnam |
| 23 | Differential Pressure | DE44 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 24 | Differential Pressure | DE44_LCD | Fischer Messtechnik |
| 25 | Differential Pressure | DE45 | Fischer Vietnam |
| 26 | Differential Pressure | DE45_LCD | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 27 | Differential Pressure | DE46 | Fischer Messtechnik |
| 28 | Differential Pressure | DE46_LCD | Fischer Vietnam |
| 29 | Differential Pressure | DE49_0_LCD | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 30 | Differential Pressure | DE49_A_LCD | Fischer Messtechnik |
| 31 | Differential Pressure | DE50 | Fischer Vietnam |
| 32 | Differential Pressure | DE58 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 33 | Differential Pressure | DE61 | Fischer Messtechnik |
| 34 | Differential Pressure | DE70 | Fischer Vietnam |
| 35 | Differential Pressure | DS11 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 36 | Differential Pressure | DS13 | Fischer Messtechnik |
| 37 | Differential Pressure | DS21 | Fischer Vietnam |
| 38 | Differential Pressure | DS21 ... H | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 39 | Differential Pressure | DS31 | Fischer Messtechnik |
| 40 | Differential Pressure | DS35 | Fischer Vietnam |
| 41 | Differential Pressure | DZ23/ 24 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 42 | Differential Pressure | DZ93 | Fischer Messtechnik |
| 43 | Differential Pressure | EA14D_LCD | Fischer Vietnam |
| 44 | Differential Pressure | FD38_LCD | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 45 | Differential Pressure | FD39 | Fischer Messtechnik |
| 46 | Differential Pressure | KE07 | Fischer Vietnam |
| 47 | Humidity / Temperature | FT61 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 48 | Humidity / Temperature | KE09 | Fischer Messtechnik |
| 49 | Humidity / Temperature | TA | Fischer Vietnam |
| 50 | Humidity / Temperature | TE01 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 51 | Humidity / Temperature | TE41 | Fischer Messtechnik |
| 52 | Humidity / Temperature | TE42 | Fischer Vietnam |
| 53 | Humidity / Temperature | TK | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 54 | Humidity / Temperature | TS61 | Fischer Messtechnik |
| 55 | Humidity / Temperature | TT30 | Fischer Vietnam |
| 56 | Humidity / Temperature | TT31 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 57 | Humidity / Temperature | TT32 | Fischer Messtechnik |
| 58 | Humidity / Temperature | TT35 | Fischer Vietnam |
| 59 | Humidity / Temperature | TT36 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 60 | Humidity / Temperature | TT40 | Fischer Messtechnik |
| 61 | Humidity / Temperature | TT45 | Fischer Vietnam |
| 62 | Humidity / Temperature | TT46 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 63 | Humidity / Temperature | TT50 | Fischer Messtechnik |
| 64 | Humidity / Temperature | TT55 | Fischer Vietnam |
| 65 | Humidity / Temperature | TT56 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 66 | Humidity / Temperature | TW27 | Fischer Messtechnik |
| 67 | Humidity / Temperature | TW30 | Fischer Vietnam |
| 68 | Humidity / Temperature | TW31 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 69 | Humidity / Temperature | TW32 | Fischer Messtechnik |
| 70 | Humidity / Temperature | TW35 | Fischer Vietnam |
| 71 | Humidity / Temperature | TW36 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 72 | Humidity / Temperature | TW40 | Fischer Messtechnik |
| 73 | Humidity / Temperature | TW45 | Fischer Vietnam |
| 74 | Humidity / Temperature | TW46 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 75 | Humidity / Temperature | TW50 | Fischer Messtechnik |
| 76 | Humidity / Temperature | TW55 | Fischer Vietnam |
| 77 | Humidity / Temperature | TW56 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 78 | Humidity / Temperature | TW68 | Fischer Messtechnik |
| 79 | Humidity / Temperature | TW70-TW73 | Fischer Vietnam |
| 80 | Humidity / Temperature | TW85 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 81 | Humidity / Temperature | TW89 | Fischer Messtechnik |
| 82 | Valves | BR206_316GF | Fischer Vietnam |
| 83 | Valves | BR216_316MZ | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 84 | Valves | BR216_316RA | Fischer Messtechnik |
| 85 | Valves | BR216_340E_MC | Fischer Vietnam |
| 86 | Valves | BR216_340E_PA | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 87 | Valves | VM42 | Fischer Messtechnik |
| 88 | Valves | VM45 | Fischer Vietnam |
| 89 | Valves | VM63 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 90 | Signal Conditioning | DPM | Fischer Messtechnik |
| 91 | Signal Conditioning | EA10 | Fischer Vietnam |
| 92 | Signal Conditioning | EA14D | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 93 | Signal Conditioning | EA14D_LCD | Fischer Messtechnik |
| 94 | Signal Conditioning | EA14F | Fischer Vietnam |
| 95 | Signal Conditioning | EA14M | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 96 | Signal Conditioning | EA15 | Fischer Messtechnik |
| 97 | Signal Conditioning | EA16 | Fischer Vietnam |
| 98 | Signal Conditioning | EN10 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 99 | Signal Conditioning | EU03 | Fischer Messtechnik |
| 100 | Signal Conditioning | EU05 | Fischer Vietnam |
| 101 | Signal Conditioning | EU41 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 102 | Level | EA01 | Fischer Messtechnik |
| 103 | Level | EA14F | Fischer Vietnam |
| 104 | Level | ER76 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 105 | Level | NB10 | Fischer Messtechnik |
| 106 | Level | NC56 | Fischer Vietnam |
| 107 | Level | NC57 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 108 | Level | NK06 | Fischer Messtechnik |
| 109 | Level | NK10 | Fischer Vietnam |
| 110 | Level | NK21 | FISCHER Mess-und Regeltechnik |
| 111 | Level | NR56 | Fischer Messtechnik |
| 112 | Level | NS01 | Fischer Vietnam |




Hotline
anhnghisonhcm